सुपर ड्रायव्हिंग| #३बी४-११टीएफ१-०
गुणवत्तेची हमी, सेवा अधिकाधिक फायदेशीर
उच्च दर्जाचे
परिपूर्ण फिट
विक्रीनंतरची सेवा| लागू मॉडेल | मॉडेल | वर्ष | इंजिन |
| हुंडई | उच्चार(X-3) | १९९५-१९९९ | |
| हुंडई | अॅक्सेंट(एलसी) | २०००-२००५ | |
| हुंडई | उच्चारण/वर्ना(एमसी) | २००६-२०१० | |
| हुंडई | उच्चारण/वर्णा(आरबी) | २०११-२०१५ | |
| हुंडई | उच्चार(HC) | २०१७- | |
| हुंडई | अझेरा(टीजी) | २००५-२०११ | |
| हुंडई | अझेरा(एचजी) | २०१२- | |
| हुंडई | अझेरा(आयजी) | २०१६- | |
| हुंडई | क्रेटा(जीएस) | २०१५-२०१९ | |
| हुंडई | एलांट्रा (एचडी) | २००६-२०१० | |
| हुंडई | एलांट्रा(एमडी) | २०११-२०१५ | |
| हुंडई | एलांट्रा (एडी) | २०१६-२०२० | |
| हुंडई | आय३०(एफडी) | २००७-२०११ | |
| हुंडई | आय३०(जीडी) | २०१२-२०१६ | |
| हुंडई | आय३०(पीडी) | २०१७- | |
| हुंडई | आय२०(पीबी) | २००८-२०१३ | |
| हुंडई | आय२०(जीबी) | २०१४-२०२० | |
| हुंडई | एच३५० | २०१४- | |
| हुंडई | आय४०(व्हीएफ) | २०११-२०१५ | |
| हुंडई | सोनाटा(एनएफ) | २००४-२०१० | |
| हुंडई | सोनाटा(वायएफ) | २०१०-२०१५ | |
| हुंडई | सोनाटा(एलएफ) | २०१५-२०१८ | |
| हुंडई | ग्रँड आय१०(आयए/बीए) | २०१३-२०१९ | |
| हुंडई | आय१०(पीए) | २००७-२०१० | |
| हुंडई | आय१०(पीए) | २०१०- | |
| हुंडई | एक्ससेंट(बीए) | २०१६- | |
| हुंडई | ATOS EON(HA) | २०११-२०१७ | |
| हुंडई | व्हेलोस्टर(एफएस) | २०११- | |
| हुंडई | IX20(JC) | २०१०- | |
| हुंडई | एच-१(ए१) | १९९७-२००६ | |
| हुंडई | स्टारेक्स(टीक्यू) | २००७- | |
| हुंडई | GETZ(TB) | २००२-२००६ | |
| हुंडई | GETZ/क्लिक(टीबी) | २००६- | |
| केआयए | सेराटो(एलडी) | २००४-२००८ | |
| केआयए | फोर्टे(टीडी) | २००८-२०१२ | |
| केआयए | सेराटो(YD) | २०१२-२०१८ | |
| केआयए | सेराटो(बीडी) | २०१९- | |
| केआयए | सकाळी (दक्षिण आफ्रिका) | २००४-२००६ | |
| केआयए | सकाळी (बीए) | २००६-२०१० | |
| केआयए | पिकांटो(टीए) | २०११-२०१६ | |
| केआयए | पिकांटो(जापा) | २०१७- | |
| केआयए | रिओ(जेबी) | २००६-२०१० | |
| केआयए | रिओ(यूबी) | २०११-२०१५ | |
| केआयए | के२(क्यूबी) | २०११-२०१५ | |
| केआयए | रिओ(वायबी) | २०१६- | |
| केआयए | के२(यूसी) | २०१७- | |
| केआयए | स्टोनिक (YB CUV) | २०१७- | |
| केआयए | कॅडेन्झा(व्हीजी) | २०१०-२०१६ | |
| केआयए | के७(वायजी) | २०१६- | |
| केआयए | ऑप्टिमा(एमजी) | २००६-२०१० | |
| केआयए | के५(टीएफ) | २०१०-२०१५ | |
| केआयए | के५(जेएफ) | २०१६-२०२० | |
| केआयए | सीईईडी(जेडी) | २०१२- | |
| केआयए | किरण | २०११- | |
| केआयए | व्हेंगा(YN) | २००९- | |
| केआयए | आत्मा (सकाळी) | २००८-२०१३ |
सुपर ड्रायव्हिंग ऑटोमोटिव्ह पार्ट्सचा वापर इंस्टॉलेशन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी केला जातो, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा वाचतो.
विश्वासार्ह रिप्लेसमेंट - विशिष्ट वाहनांवरील मूळ विंडो रेग्युलेटरच्या फिटिंग, फंक्शन आणि कामगिरीशी जुळण्यासाठी डिझाइन केलेले आणि चाचणी केलेले;
वेळेची बचत करणारा उपाय - मूळ उपकरणांच्या डिझाइनच्या तुलनेत पुन्हा डिझाइन केलेली स्थापना प्रक्रिया सोयीची भर घालते आणि श्रम वेळ वाचवते;
स्थापित करणे सोपे - हे विंडो रेग्युलेटर स्थापित करण्यासाठी कोणत्याही विशेष साधनांची आवश्यकता नाही;
विश्वासार्ह डिझाइन - जगभरात डिझाइन केलेले आणि दीर्घ, त्रासमुक्त सेवा आयुष्य सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्यक्ष वाहनाच्या दारात हजारो वेळा सायकलिंग करून चाचणी केलेले.
सुपर ड्रायव्हिंग ऑटोमोटिव्ह डोअर सिस्टीमचे भाग इंस्टॉलेशन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी वापरले जातात, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा वाचतो.
विश्वासार्ह रिप्लेसमेंट - विशिष्ट वाहनांवरील मूळ विंडो रेग्युलेटरच्या फिटिंग, फंक्शन आणि कामगिरीशी जुळण्यासाठी डिझाइन केलेले आणि चाचणी केलेले;
वेळेची बचत करणारा उपाय - मूळ उपकरणांच्या डिझाइनच्या तुलनेत पुन्हा डिझाइन केलेली स्थापना प्रक्रिया सोयीची भर घालते आणि श्रम वेळ वाचवते;
स्थापित करणे सोपे - हे विंडो रेग्युलेटर स्थापित करण्यासाठी कोणत्याही विशेष साधनांची आवश्यकता नाही;
विश्वासार्ह डिझाइन - जगभरात डिझाइन केलेले आणि दीर्घ, त्रासमुक्त सेवा आयुष्य सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्यक्ष वाहनाच्या दारात हजारो वेळा सायकलिंग करून चाचणी केलेले.